DCXXX KVA tribus Phase arida genus Verto
  • DCXXX KVA tribus Phase arida genus Verto DCXXX KVA tribus Phase arida genus Verto

DCXXX KVA tribus Phase arida genus Verto

Ut professio fabrica, sgob praebet summus qualitas DCXXX KVA tribus Phase arida genus Transformer, genus solidum, insulatas potentia conversionem apparatu. Voltage transmutatio effectum per epoxy resinae, encapsulated tabellarios eliminating periculo liquidae lacus et disposito potentia copia applications requiring princeps salutem signa.

Mitte Inquisitionem

depictio producti

Hoc DCXXX KVA tres-Phase siccum-genus TRANSFORMER ex SGOB features C% aeris, 5000v altum voltage et 50Hz / 60Hz frequency. Hoc obsequitur IEC signa ad usum in potestate plantae, substationum, etc Rating voltages includit 6kv, 6.3kv, 10kv, 10.5kv, et 11kv.  Customization pro propria requisitis is available. Placere contact us for more details.


Product Features:

I. Usus aeris Conductors cum fiberglass composita velit, vacuo-cast in epoxy resinae ad bulla libero, signatum structuram. 

II. Core utitur frumenti oriented Silicon ferro laminas cum egressus-gremio consilio ad redigendum hysteresis damnum. 

III. Et humilis-voltage latus utitur ffoyle curvis structuram cum automatic argon Argon Welding ad uniformis current distribution.

IV. An intelligentes temperatus imperium ratio cum axial fan moderatur refrigerationem efficientiam. 

V. Casing Fines cooperiens ad torquent Casting Fii ad convectionem, et corrosio repugnans coating protegit contra sal imbre.  


Productio processus: 

Post curvis, in aeris filum est pre-impraegned cum insulating varnish, tunc vacuo-cast in epoxy resinae curationis. Core est laser-Conscidisti et reclinant, cum hydraulicis clausis applicando assidue pressura. Conventus Core et coils coxit vinculo components. Partiales missionem scanning et harmonica analysis fieri ante sit amet, cum notitia uploaded ad nubes in vestigia.

Key commoda super oleum, immersa Transformers:

I. oleum-baptizatum Transformers habere periculum olei leakage ex sigillum defectum, potentia causing solo pollutio et ignis pericula; DCXXX KVA tres-tempus siccum-genus TRANSFORMER ELIMImable MEDIA, et resinae sui exstinguit in casu de arcu culpa, ne secundarium damnum. Oleum-baptizatum Transformers generate flammabiles vapores sub ONERO condiciones, requiring Gas praesidio systems. Arida-genus Transformers directe Monitor ad temperatus de calidissimus punctum per embedded sensoriis, melior celeritas diluculo monitionem et responsionem. 

II. In oleum-baptizatum Transformers, mutat in oleum Viscositas ad low temperaturis afficit calor dissipationem efficientiam et altum temperaturis accelerate velit senescit; In scelerisque expansion coefficiente in epoxy resinae in sicco-genus Transformers par quod a aeris Conductors, maintaining mechanica stabilitatem sub extrema temperatus varietates. Oleum-baptizari Transformers requirere periodica oleum qualis et humorem contentus temptationis; Et plene signatum structuram ex arida-genus Transformers concedit operationem in C% humiditas ferendum, eliminating opus additional tutela seplosures in marine environments cum sal imbre corrosio. 

III. Oleum-baptizatum transformer sustentationem requirit specialized oleum filtration apparatu et vastum oleum arbitrio costs; accidentalis eventum in site tersus sumptibus; Solum-genus Transformers tantum eget compressi aeris Purgato ad superficiem pulveris cumulus, cum non consumptius replacement costs. PERFECTURA olei-oleum-baptizari vistriones; Arida-type materiae potest esse mechanice oppressi, sorted et recycled, significantly augendae RELICTUM valorem. Oleum-baptizari transformer reparationibus eget oleum exhauriebat ratio; Arida-genus Transformers firmamentum modularis corrigi replacement, reducendo downtime.




630 kva Three Phase Dry Type Transformer630 kva Three Phase Dry Type Transformer

Sustentationem notas


I. Non utor a summo-pressura aeris gun directe in calor descendat per operationem de DCXXX KVA tres-Phase arida-type Transformer ad vitare Micro-rimas in resina.

II. Pulvis ex calor dissipationem canales cum mollis penicillo, si exaggeratus plus quam tres menses.

III. Reprehendo pro sale crystallum formationem in terminalibus in maritimis locis ante ETESIA tempore.

IV. Turn interponere interpositus perit post subito brevi circuitu.

V. Sigillum et Store in arida environment durante diu-term repono; Ponere constant temperatus et humiditas pro XLVIII horis ante restarting.




630 kva Three Phase Dry Type Transformer630 kva Three Phase Dry Type Transformer

Est overload facultatem inferior quam olei-baptizati Transformers?


Et resinae, encapsulated et in altiorem scelerisque facultatem et sub coactus aer refrigerationem, continua ONERO est actu longior quam olei-immersa Transformers; Velocitatem receptam post subito brevi circuitu etiam citius.




630 kva Three Phase Dry Type Transformer630 kva Three Phase Dry Type Transformer

Dry TransformerDry TransformerDry Transformer

Productum parametri

Exemplar Non onus damnum
(W)
Onus damnum
(CXX%)
Impendentia
(%)
Noload current
(%)
Sonitus campester
(LPA)
db
Pondus
(KG)
SC (B) 10-30 / X 205 750 4 2.3 57 290
SC (B) 10-50 / X 285 1060 2.2 57 360
SC (B) 10-80 / X 380 1460 1.7 59 590
SC (B) 10-100 / X 410 1670 1.7 59 640
SC (B) 10-125 / X 470 1960 1.5 60 670
SC (B) 10-160 / X 550 2250 1.5 60 870
SC (B) 10-200 / X 650 2680 1.3 61 1040
SC (B) 10-250 / X 740 2920 1.3 61 1220
SC (B) 10-315 / X 880 3670 1.1 63 1470
SC (B) 10-400 / X 1000 4220 1.1 63 1760
SC (B) 10-500 / X 1180 5170 1.1 64 2050
SC (B) 10-630 / X 1300 6310 6 0.9 65 2360
SC (B) 10-800 / X 1540 7360 0.9 65 2730
SC (B) 10-1000 / X 1750 8610 0.9 65 3270
SC (B) 10-1250 / X 2030 10260 0.9 67 3840
SC (B) 10-1600 / X 2700 12400 0.9 68 4920
SC (B) 10-2000 / X 3000 15300 0.7 70 5780
SC (B) 10-2500 / X 3500 18180 0.7 71 6600
SC (B) 10-3150 / X 4000 18800 0.5 71 7800
SC (B) 10-4000 / X 4700 22000 0.5 76 10000
Exemplar Dimensionem (mm)
a b c d e f g h K1 K2
SC (Z) (b) 10-30 / X 1120 850 1100 400 750 640 290 260 270 135
SC (Z) (b) 10-50 / X 1170 850 1160 400 810 700 310 270 290 145
SC (Z) (B) 10-80 / X 1210 900 1240 450 890 760 320 280 290 145
SC (Z) (B) 10-100 / X 1240 900 1280 450 940 880 320 275 295 142.5
SC (Z) (b) 10-125 / X 1270 950 1330 550 980 920 325 280 310 155
SC (Z) (b) 10-160 / X 1310 1100 1360 550 1010 960 305 260 315 157.5
SC (Z) (b) 10-200 / X 1350 1140 1400 660 1050 980 310 265 340 170
SC (Z) (B) 10-250 / X 1420 1210 1430 660 1075 1010 300 255 355 177.5
SC (Z) (B) 10-315 / X 1460 1250 1460 660 1100 1050 305 260 365 182.5
SC (Z) (B) 10-400 / X 1520 1280 1520 660 1165 1090 315 270 375 187.5
SC (Z) (b) 10-500 / X 1530 1320 1580 660 1205 1150 320 275 385 182.5
SC (Z) (B) 10-630 / X 1670 1350 1630 660 1280 1200 325 280 430 215
SC (Z) (B) 10-800 / X 1680 1350 1650 820 1300 1220 340 295 445 222.5
SC (Z) (b) 10-1000 / X 1770 1420 1750 820 1390 1310 345 300 465 232.5
SC (Z) (b) 10-1250 / X 1880 1530 1790 820 1430 1350 355 310 485 242.5
SC (Z) (B) 10-1600 / X 1960 1530 1860 1070 1520 1420 375 330 510 255
SC (Z) (b) 10-2000 / X 2000 1620 1960 1070 1600 1500 395 350 510 255
SC (Z) (B) 10-2500 / X 2100 1680 2040 1070 1680 1560 425 380 550 275
SC (Z) (b) 10-3150 / X 2240 1750 2150 1070 1800 1660 460 410 580 290
SC (Z) (B) 10-4000 / X 2370 1840 2310 1070 1960 1800 500 450 630 315
Exemplar Capacity (KVA) Longitudo
(M)
Width (mm) Altitudo
(M)
Longitudinalis (mm) Horizontalis (mm) Pondus (kg)
SC (Z) (b) 10-30 / X 30 770 500 750 400 450 285
SC (Z) (b) 10-50 / X 50 820 500 810 400 450 330
SC (Z) (B) 10-80 / X 80 860 550 890 450 500 465
SC (Z) (B) 10-100 / X 100 890 650 940 450 600 530
SC (Z) (b) 10-125 / X 125 920 650 980 550 600 640
SC (Z) (b) 10-160 / X 160 960 800 1010 550 750 760
SC (Z) (b) 10-200 / X 200 1000 800 1050 660 750 905
SC (Z) (B) 10-250 / X 250 1070 900 1075 660 850 1085
SC (Z) (B) 10-315 / X 315 1110 900 1100 660 850 1175
SC (Z) (B) 10-400 / X 400 1170 900 1165 660 850 1460
SC (Z) (b) 10-500 / X 500 1180 970 1205 660 920 1670
SC (Z) (B) 10-630 / X 630 1320 1000 1280 660 950 1890
SC (Z) (B) 10-800 / X 800 1325 1000 1300 820 950 2320
SC (Z) (b) 10-1000 / X 1000 1420 1180 1390 820 950 2800
SC (Z) (b) 10-1250 / X 1250 1530 1320 1430 820 1270 3255
SC (Z) (B) 10-1600 / X 1600 1610 1320 1520 1070 1270 4115
SC (Z) (b) 10-2000 / X 2000 1650 1500 1600 1070 1450 4690
SC (Z) (B) 10-2500 / X 2500 1750 1550 1680 1070 1500 5620
SC (Z) (b) 10-3150 / X 3150 1890 1550 1800 1070 1500 6850
SC (Z) (B) 10-4000 / X 4000 2020 1630 1960 1070 1580 8110


Hot Tags: DCXXX KVA tribus Phase arida genus Transformer, Sina, manufacturer, elit, officinas, customized, qualis

Related Categoria

Mitte Inquisitionem

Libenter placet, ut inquisitionem tuam in forma infra exhibeas. Respondebimus tibi in 24 horis.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept